Sokół II Krzywa Tabela

Dolnośląskie | Klasa A | Legnica III
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26

Rozegrane mecze

Zwycięstwa gospodarzy
114
48.51 %
Zwycięstwa gości
101
42.98 %
Remisy
20
8.51 %

Bramki zdobyte

Gospodarzy
725
średnia: 3.09
Gości
571
średnia: 2.43

Bramki stracone

Gospodarzy
571
średnia: 2.43
Gości
725
średnia: 3.09

Liczba bramek w meczu


poniżej/powyżej
0.85%
2 z 235
0.5
99.15%
233 z 235
5.96%
14 z 235
1.5
94.04%
221 z 235
16.17%
38 z 235
2.5
83.83%
197 z 235
28.09%
66 z 235
3.5
71.91%
169 z 235
39.57%
93 z 235
4.5
60.43%
142 z 235
51.49%
121 z 235
5.5
48.51%
114 z 235

Najczęstsze wyniki

Wynik Ilość Wystąpienia
1:3 12 5.11 %
1:2 10 4.26 %
3:0 10 4.26 %
0:2 9 3.83 %
2:0 9 3.83 %
3:4 8 3.4 %
5:1 8 3.4 %
3:1 7 2.98 %
1:1 6 2.55 %
0:1 6 2.55 %
1:0 6 2.55 %
3:2 6 2.55 %
4:2 6 2.55 %
0:3 6 2.55 %
4:1 6 2.55 %
2:2 5 2.13 %
2:3 5 2.13 %
4:3 5 2.13 %
1:4 5 2.13 %
1:6 5 2.13 %
6:1 5 2.13 %
3:3 4 1.7 %
2:5 4 1.7 %
Wynik Ilość Wystąpienia
6:2 4 1.7 %
5:0 4 1.7 %
4:4 3 1.28 %
2:4 3 1.28 %
3:5 3 1.28 %
5:3 3 1.28 %
5:2 3 1.28 %
3:6 3 1.28 %
1:5 3 1.28 %
6:0 3 1.28 %
7:1 3 1.28 %
0:7 3 1.28 %
8:1 3 1.28 %
0:0 2 0.85 %
2:1 2 0.85 %
0:4 2 0.85 %
0:5 2 0.85 %
2:7 2 0.85 %
7:2 2 0.85 %
0:6 2 0.85 %
1:7 2 0.85 %
5:4 1 0.43 %
4:5 1 0.43 %
Wynik Ilość Wystąpienia
6:5 1 0.43 %
6:4 1 0.43 %
4:0 1 0.43 %
2:6 1 0.43 %
8:2 1 0.43 %
9:3 1 0.43 %
7:0 1 0.43 %
1:8 1 0.43 %
0:8 1 0.43 %
8:0 1 0.43 %
9:1 1 0.43 %
10:2 1 0.43 %
0:9 1 0.43 %
9:0 1 0.43 %
10:1 1 0.43 %
10:0 1 0.43 %
11:0 1 0.43 %
13:1 1 0.43 %
14:2 1 0.43 %
0:13 1 0.43 %
14:1 1 0.43 %
15:0 1 0.43 %
17:2 1 0.43 %

Pozostałe statystyki

  • Mecze bez strzelonego gola
    74
    34%
    Wygrana przynajmniej 1 bramką
    39
    18%
    Wygrana przynajmniej 2 bramkami
    35
    16%
    Wygrana 3 bramkami i więcej
    69
    32%
  • Tabela obejmuje statystyki ligowe