Strzelinianka II Strzelin Tabela
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
70
50 %
64
45.71 %
6
4.29 %
Bramki zdobyte
456
średnia: 3.26
455
średnia: 3.25
Bramki stracone
455
średnia: 3.25
456
średnia: 3.26
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 140
139 z 140
3 z 140
137 z 140
12 z 140
128 z 140
24 z 140
116 z 140
35 z 140
105 z 140
50 z 140
90 z 140
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:6 | 9 | 6.43 % |
| 1:5 | 6 | 4.29 % |
| 2:1 | 5 | 3.57 % |
| 5:1 | 5 | 3.57 % |
| 7:1 | 5 | 3.57 % |
| 0:2 | 4 | 2.86 % |
| 4:1 | 4 | 2.86 % |
| 1:7 | 4 | 2.86 % |
| 0:8 | 4 | 2.86 % |
| 8:0 | 4 | 2.86 % |
| 1:2 | 3 | 2.14 % |
| 3:2 | 3 | 2.14 % |
| 3:4 | 3 | 2.14 % |
| 2:0 | 3 | 2.14 % |
| 1:3 | 3 | 2.14 % |
| 4:2 | 3 | 2.14 % |
| 1:4 | 3 | 2.14 % |
| 4:0 | 3 | 2.14 % |
| 5:0 | 3 | 2.14 % |
| 6:0 | 3 | 2.14 % |
| 8:1 | 3 | 2.14 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:1 | 2 | 1.43 % |
| 2:3 | 2 | 1.43 % |
| 4:3 | 2 | 1.43 % |
| 3:1 | 2 | 1.43 % |
| 4:6 | 2 | 1.43 % |
| 3:0 | 2 | 1.43 % |
| 0:3 | 2 | 1.43 % |
| 2:5 | 2 | 1.43 % |
| 5:2 | 2 | 1.43 % |
| 0:4 | 2 | 1.43 % |
| 6:2 | 2 | 1.43 % |
| 7:3 | 2 | 1.43 % |
| 6:1 | 2 | 1.43 % |
| 7:2 | 2 | 1.43 % |
| 0:7 | 2 | 1.43 % |
| 0:9 | 2 | 1.43 % |
| 0:12 | 2 | 1.43 % |
| 0:0 | 1 | 0.71 % |
| 2:2 | 1 | 0.71 % |
| 3:3 | 1 | 0.71 % |
| 4:4 | 1 | 0.71 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:0 | 1 | 0.71 % |
| 0:1 | 1 | 0.71 % |
| 6:5 | 1 | 0.71 % |
| 2:4 | 1 | 0.71 % |
| 5:3 | 1 | 0.71 % |
| 6:4 | 1 | 0.71 % |
| 6:3 | 1 | 0.71 % |
| 2:6 | 1 | 0.71 % |
| 2:7 | 1 | 0.71 % |
| 8:2 | 1 | 0.71 % |
| 1:8 | 1 | 0.71 % |
| 2:9 | 1 | 0.71 % |
| 10:2 | 1 | 0.71 % |
| 1:10 | 1 | 0.71 % |
| 13:4 | 1 | 0.71 % |
| 0:11 | 1 | 0.71 % |
| 13:0 | 1 | 0.71 % |
| 1:14 | 1 | 0.71 % |
| 17:0 | 1 | 0.71 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4231%Wygrana przynajmniej 1 bramką1914%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1310%Wygrana 3 bramkami i więcej6145%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe











