Wilga II Garwolin Kadra
| Błażejczyk Szymon | ||||||
| Chyła Mateusz | 1999/04/07 | |||||
| Domański Piotr | ||||||
| Grzegorczyk Sebastian | ||||||
| Górecki Dawid | ||||||
| Kasperczyk Dawid | ||||||
| Kałaska Filip | ||||||
| Khasanov Khurshid | 2000/07/26 | |||||
| Kurowski Jan | ||||||
| Lewkowski Adam | 2004/07/22 | |||||
| Makaruk Kacper | ||||||
| Makulec Marcin | 2004/03/29 | |||||
| Mianowski Jakub | ||||||
| Mianowski Szymon | ||||||
| Michalczyk Dominik | ||||||
| Mikulski Tymon | ||||||
| Mikulski Wojciech | ||||||
| Misiak Karol | ||||||
| Novais De Brito Felipe | ||||||
| Obi Chimaobi Emmanuel | ||||||
| Papiernik Damian | ||||||
| Papiernik Sebastian | ||||||
| Pasik Kacper | ||||||
| Paziewski Patryk | ||||||
| Piesio Grzegorz | 1988/07/17 | |||||
| Piesio Łukasz | ||||||
| Pilarski Sebastian | ||||||
| Poreda Dawid | ||||||
| Poszytek Piotr | ||||||
| Pudło Alan | ||||||
| Pudło Dawid | ||||||
| Pyra Paweł | ||||||
| Reszczyński Szymon | ||||||
| Rudzki Szymon | ||||||
| Rusak Ignacy | ||||||
| Shakurau Kiryl | 1994/04/07 | |||||
| Sierański Jan | ||||||
| Skorupa Marcin | ||||||
| Szczypek Jakub | 2000/11/14 | |||||
| Szwed Mateusz | ||||||
| Szynal Grzegorz | ||||||
| Tkachenko Maksym | ||||||
| Tracz Szymon | ||||||
| Wawryszczuk Michał | 1997/04/30 | |||||
| Woźniak Kacper | ||||||
| Wągrodzki Jakub | ||||||
| Świętulski Filip |



