Grom Krzemienica Kadra
| Babula Gerard | ||||||
| Baran Daniel | ||||||
| Baran Tomasz | ||||||
| Burdzel Dawid | ||||||
| Burdzel Michał | ||||||
| Cebula Marcin | ||||||
| Czerwonka Kamil | ||||||
| Drop Konrad | ||||||
| Gabriel Czech | ||||||
| Galas Jakub | ||||||
| Galas Patryk | ||||||
| Gondek Adrian | ||||||
| Gondek Daniel | ||||||
| Gondek Karol | ||||||
| Jacek Dawid | ||||||
| Jędrzejowski Karol | ||||||
| Kielek Maciej | ||||||
| Krawczyk Robert | ||||||
| Krempa Kamil | ||||||
| Małek Jarosław | ||||||
| Mokrzycki Eryk | ||||||
| Mokrzycki Patryk | ||||||
| Mądry Konrad | ||||||
| Nowak Dawid | ||||||
| Nowak Krystian | ||||||
| Paliei Danylo | ||||||
| Pelc Fabian | ||||||
| Peret Jakub | ||||||
| Pietryka Jakub | ||||||
| Porębski Sebastian | ||||||
| Pszeniczny Tomasz | ||||||
| Puć Dawid | ||||||
| Racławski Dawid | ||||||
| Rokoszak Patryk | ||||||
| Rusek Mateusz | ||||||
| Skiba Klaudiusz | ||||||
| Smykla Arkadiusz | ||||||
| Sokalski Konrad | ||||||
| Sowa Dawid | ||||||
| Stachowicz Bartosz | ||||||
| Stala Kamil | ||||||
| Straż Adrian | ||||||
| Szewc Andrzej | ||||||
| Zalot Damian | ||||||
| Załucki Damian | ||||||
| Załucki Mateusz | ||||||
| Załucki Łukasz | ||||||
| Zieliński Mateusz | ||||||
| Śliwa Łukasz | ||||||
| Ślusarz Adrian | ||||||
| Światek Mariusz | ||||||
| Świtek Maciej |



