Olimpia Grudziądz Tabela
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
109
38.65 %
90
31.91 %
83
29.43 %
Bramki zdobyte
429
średnia: 1.52
394
średnia: 1.4
Bramki stracone
394
średnia: 1.4
429
średnia: 1.52
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej16 z 282
266 z 282
53 z 282
229 z 282
122 z 282
160 z 282
186 z 282
96 z 282
234 z 282
48 z 282
264 z 282
18 z 282
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:1 | 38 | 13.48 % |
| 2:2 | 24 | 8.51 % |
| 1:0 | 21 | 7.45 % |
| 2:1 | 20 | 7.09 % |
| 1:2 | 18 | 6.38 % |
| 2:0 | 18 | 6.38 % |
| 0:0 | 16 | 5.67 % |
| 0:1 | 16 | 5.67 % |
| 3:0 | 16 | 5.67 % |
| 0:2 | 13 | 4.61 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:1 | 11 | 3.9 % |
| 3:2 | 10 | 3.55 % |
| 0:3 | 10 | 3.55 % |
| 1:3 | 8 | 2.84 % |
| 2:3 | 7 | 2.48 % |
| 1:4 | 6 | 2.13 % |
| 3:3 | 5 | 1.77 % |
| 2:4 | 4 | 1.42 % |
| 4:1 | 3 | 1.06 % |
| 5:2 | 3 | 1.06 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:4 | 3 | 1.06 % |
| 4:0 | 2 | 0.71 % |
| 1:5 | 2 | 0.71 % |
| 5:0 | 2 | 0.71 % |
| 0:5 | 2 | 0.71 % |
| 3:4 | 1 | 0.35 % |
| 4:2 | 1 | 0.35 % |
| 5:1 | 1 | 0.35 % |
| 7:1 | 1 | 0.35 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola11955%Wygrana przynajmniej 1 bramką5626%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2411%Wygrana 3 bramkami i więcej167%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- GKS Jastrzębie został ukarany odjęciem jednego punktu za zaległości finansowe.





















