Stal Brzeg Kadra
| Andruchowicz Maciej | ||||||
| Bednarski Rafał | ||||||
| Bekwayo Kuhle | ||||||
| Bronisławski Dominik | 1996/06/15 | |||||
| Bujakiewicz Paweł | ||||||
| Chołast Jakub | ||||||
| Czeremski Dominik | ||||||
| Dobroć Kamil | ||||||
| Drozd Hubert | ||||||
| Galant Filip | ||||||
| Gancarczyk Mateusz | ||||||
| Gancarczyk Waldemar | ||||||
| Garwol Karol | 2004/03/05 | |||||
| Humnicki Adrian | ||||||
| Jakubik Jakub | ||||||
| Jasiński Adrian | ||||||
| Kaczmar Michał | ||||||
| Kowalski Dawid | 2007/06/28 | |||||
| Kowalski Jakub | ||||||
| Kubik Ziemowit | ||||||
| Kuziemski Norbert | 2006/08/23 | |||||
| Lubaszczyk Antoni | ||||||
| Maciocha Oliwier | ||||||
| Makos Bartłomiej | ||||||
| Mamis Tomasz | 2002/07/22 | |||||
| Marek Filip | ||||||
| Mazur Łukasz | ||||||
| Mojzyk Mateusz | ||||||
| Mozoła Mateusz | ||||||
| Niemczyk Marcin | ||||||
| Nowak Maksymilian | 2004/08/03 | |||||
| Pawlik Didier | ||||||
| Raczkowski Aleks | ||||||
| Ruszel Kamil | ||||||
| Sikora Robert | ||||||
| Sobków Eryk | ||||||
| Staniów Łukasz | 2007/01/02 | |||||
| Szałach Karol | ||||||
| Szota Nataniel | 2003/09/01 | |||||
| Tabor Nicolas | ||||||
| Uruskyi Artemii | ||||||
| Waliś Krzysztof | 1998/11/13 | |||||
| Zakharchenko Yevnienii | 1996/03/11 | |||||
| Łuczkiewicz Artur | 1997/05/22 |



