Jantar II Ustka Kadra
| Anchuk Bohdan | ||||||
| Bak Christian Benedict | ||||||
| Banach Mieszko | ||||||
| Carranza Escobar Brandon Stiven | ||||||
| Chabros Michał | ||||||
| Data Kacper | ||||||
| Data Maksymilian | ||||||
| Filonov Oleh | ||||||
| Garbowski Adam | ||||||
| Gierczak Piotr | ||||||
| Gondek Oliwier | ||||||
| Horiashchenko Kiril | ||||||
| Kalina Damian | ||||||
| Kotarski Kornel | ||||||
| Krzeszowski Igor | ||||||
| Książek Nikodem | ||||||
| Kuc Filip | ||||||
| Kukharenko Oleksandr | ||||||
| Lembowicz Mateusz | ||||||
| Martinez Urueta Aldair Arturo | ||||||
| Michalik Łukasz | ||||||
| Mothke Michał | ||||||
| Nguema Okomo Mauricio | ||||||
| Nowaczyk Jan | ||||||
| Oczujda Maciej | ||||||
| Orzechowski Adrian | ||||||
| Pawlik Krystian | ||||||
| Piczak Damian | ||||||
| Piszko Nikodem | ||||||
| Prokopenko Bohdan | ||||||
| Radoszewski Fabian | ||||||
| Rykowski Hubert | ||||||
| Shuliakov Maksym | ||||||
| Siwiec Kacper | ||||||
| Skwierz Igor | ||||||
| Surowiecki Filip | ||||||
| Szreder Jakub | ||||||
| Witkowski Dawid | ||||||
| Wyrzykowski Kamil | ||||||
| Zacharski Marcin |



