Orzeł Babienica/Psary Kadra
| Brunner Kamil | ||||||
| Cesarz Miłosz | ||||||
| Glafik Krzysztof | ||||||
| Golasz Marcin | ||||||
| Golasz Rafał | ||||||
| Greupner Kamil | ||||||
| Górny Jakub | ||||||
| Hajda Karol | ||||||
| Hampel Patryk | ||||||
| Hanulok Bartosz | ||||||
| Janecki Kacper | ||||||
| Janecki Sebastian | ||||||
| Jaszczyński Mateusz | ||||||
| Kabus Wojciech | ||||||
| Kadłubek Kamil | ||||||
| Kadłubek Rafał | ||||||
| Klabis Bartłomiej | ||||||
| Klabis Kacper | ||||||
| Klabis Piotr | ||||||
| Klyta Henryk | ||||||
| Klyta Karol | ||||||
| Loreńczyk Michał | ||||||
| Masina Tomasz | ||||||
| Matyl Jakub | ||||||
| Matyl Marcin | ||||||
| Nokielski Kamil | ||||||
| Pająk Remigiusz | ||||||
| Pilarski Bartosz | ||||||
| Przystalski Bartłomiej | ||||||
| Płaszczymąka Marcin | ||||||
| Richter Daniel | ||||||
| Sieradzki Kacper | ||||||
| Stanek Michał | ||||||
| Szulc Aleksander | ||||||
| Ujma Patryk | ||||||
| Łazaj Łukasz | ||||||
| Ślęzok Kamil | ||||||
| Ślęzok Paweł | ||||||
| Ślęzok Rafał |



