Polonia Poznań Tabela
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
49
43.36 %
50
44.25 %
14
12.39 %
Bramki zdobyte
252
średnia: 2.23
245
średnia: 2.17
Bramki stracone
245
średnia: 2.17
252
średnia: 2.23
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 113
112 z 113
9 z 113
104 z 113
27 z 113
86 z 113
48 z 113
65 z 113
68 z 113
45 z 113
80 z 113
33 z 113
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:1 | 9 | 7.96 % |
| 1:1 | 8 | 7.08 % |
| 1:2 | 8 | 7.08 % |
| 1:3 | 6 | 5.31 % |
| 2:0 | 5 | 4.42 % |
| 0:2 | 5 | 4.42 % |
| 2:4 | 5 | 4.42 % |
| 4:0 | 5 | 4.42 % |
| 1:5 | 5 | 4.42 % |
| 2:2 | 4 | 3.54 % |
| 0:1 | 4 | 3.54 % |
| 1:0 | 4 | 3.54 % |
| 2:3 | 3 | 2.65 % |
| 3:2 | 3 | 2.65 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:1 | 3 | 2.65 % |
| 4:1 | 3 | 2.65 % |
| 1:4 | 3 | 2.65 % |
| 4:2 | 2 | 1.77 % |
| 0:3 | 2 | 1.77 % |
| 3:0 | 2 | 1.77 % |
| 3:6 | 2 | 1.77 % |
| 0:4 | 2 | 1.77 % |
| 6:1 | 2 | 1.77 % |
| 0:0 | 1 | 0.88 % |
| 3:3 | 1 | 0.88 % |
| 4:3 | 1 | 0.88 % |
| 6:5 | 1 | 0.88 % |
| 4:6 | 1 | 0.88 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 6:4 | 1 | 0.88 % |
| 2:5 | 1 | 0.88 % |
| 5:2 | 1 | 0.88 % |
| 6:3 | 1 | 0.88 % |
| 7:4 | 1 | 0.88 % |
| 6:2 | 1 | 0.88 % |
| 1:6 | 1 | 0.88 % |
| 7:2 | 1 | 0.88 % |
| 6:0 | 1 | 0.88 % |
| 0:6 | 1 | 0.88 % |
| 1:7 | 1 | 0.88 % |
| 9:2 | 1 | 0.88 % |
| 11:2 | 1 | 0.88 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola3232%Wygrana przynajmniej 1 bramką2525%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1818%Wygrana 3 bramkami i więcej2525%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe



















