Odra II Chojna Kadra
| Bartnik Marcin | ||||||
| Bartochowski Kuba | ||||||
| Bernadzki Antoni | ||||||
| Bernadzki Szymon | ||||||
| Borczyński Marcin | ||||||
| Czerkies Jakub | ||||||
| Dul Wiktor | ||||||
| Fedorowicz Kacper | ||||||
| Giorgobiani Otari | ||||||
| Glanert Marek | ||||||
| Greguła Wojciech | ||||||
| Iżak Michał | ||||||
| Jakubowski Sebastian | ||||||
| Janus Cyprian | ||||||
| Jasiński Jakub | ||||||
| Jaz Sebastian | ||||||
| Josz Marcel | ||||||
| Kapral-Tytyn Kacper | ||||||
| Kolesnyk Vladyslav | ||||||
| Korybalski Kacper | ||||||
| Kowalski Radosław | ||||||
| Kukuć Marcin | ||||||
| Kukuć Radosław | ||||||
| Kusiak Jacek | ||||||
| Kusiak Tomasz | ||||||
| Kłapouch Franciszek | ||||||
| Kłapouch Karol | ||||||
| Lewandowski Bartłomiej | ||||||
| Malinowski Szymon | ||||||
| Murha Oleksii | ||||||
| Nietreba Dawid | ||||||
| Okoński Wojciech | ||||||
| Osiński Karol | ||||||
| Panicz Aleksander | ||||||
| Podyma Jakub | ||||||
| Podyma Wiktor | ||||||
| Pohorecki Szymon | ||||||
| Polek Jarosław | ||||||
| Przybyła Krzysztof | ||||||
| Różycki Kacper | ||||||
| Skóra Bartosz | ||||||
| Surmacz Maciej | ||||||
| Tulko Szymon | ||||||
| Waniewski Mateusz | ||||||
| Wolicki Przemysław | ||||||
| Wąchała Karol | ||||||
| Zapała Gracjan | ||||||
| Zator Dominik |



