Klasa A Warszawa I: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
67
50.76 %
47
35.61 %
18
13.64 %
Bramki zdobyte
384
średnia: 2.91
296
średnia: 2.24
Bramki stracone
296
średnia: 2.24
384
średnia: 2.91
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 132
131 z 132
7 z 132
125 z 132
19 z 132
113 z 132
42 z 132
90 z 132
58 z 132
74 z 132
79 z 132
53 z 132
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:2 | 7 | 5.3 % |
| 3:0 | 7 | 5.3 % |
| 1:1 | 6 | 4.55 % |
| 2:3 | 6 | 4.55 % |
| 5:1 | 6 | 4.55 % |
| 2:2 | 5 | 3.79 % |
| 2:0 | 5 | 3.79 % |
| 0:3 | 5 | 3.79 % |
| 4:1 | 5 | 3.79 % |
| 3:3 | 4 | 3.03 % |
| 0:1 | 4 | 3.03 % |
| 2:1 | 4 | 3.03 % |
| 3:2 | 4 | 3.03 % |
| 4:3 | 4 | 3.03 % |
| 4:0 | 4 | 3.03 % |
| 3:1 | 3 | 2.27 % |
| 5:0 | 3 | 2.27 % |
| 1:0 | 2 | 1.52 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:3 | 2 | 1.52 % |
| 4:2 | 2 | 1.52 % |
| 2:4 | 2 | 1.52 % |
| 3:5 | 2 | 1.52 % |
| 1:4 | 2 | 1.52 % |
| 5:2 | 2 | 1.52 % |
| 0:4 | 2 | 1.52 % |
| 1:5 | 2 | 1.52 % |
| 6:1 | 2 | 1.52 % |
| 7:1 | 2 | 1.52 % |
| 1:8 | 2 | 1.52 % |
| 2:10 | 2 | 1.52 % |
| 0:0 | 1 | 0.76 % |
| 4:4 | 1 | 0.76 % |
| 5:5 | 1 | 0.76 % |
| 3:4 | 1 | 0.76 % |
| 5:6 | 1 | 0.76 % |
| 0:2 | 1 | 0.76 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 5:3 | 1 | 0.76 % |
| 6:3 | 1 | 0.76 % |
| 7:4 | 1 | 0.76 % |
| 2:6 | 1 | 0.76 % |
| 6:2 | 1 | 0.76 % |
| 0:5 | 1 | 0.76 % |
| 1:6 | 1 | 0.76 % |
| 7:2 | 1 | 0.76 % |
| 8:3 | 1 | 0.76 % |
| 6:0 | 1 | 0.76 % |
| 0:6 | 1 | 0.76 % |
| 1:7 | 1 | 0.76 % |
| 8:2 | 1 | 0.76 % |
| 9:3 | 1 | 0.76 % |
| 7:0 | 1 | 0.76 % |
| 0:7 | 1 | 0.76 % |
| 8:1 | 1 | 0.76 % |
| 14:0 | 1 | 0.76 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4035%Wygrana przynajmniej 1 bramką2723%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1210%Wygrana 3 bramkami i więcej3631%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Bug II Wyszków wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

















