Klasa A zachodniopomorska III: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
65
48.87 %
44
33.08 %
24
18.05 %
Bramki zdobyte
405
średnia: 3.05
321
średnia: 2.41
Bramki stracone
321
średnia: 2.41
405
średnia: 3.05
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej6 z 133
127 z 133
12 z 133
121 z 133
27 z 133
106 z 133
41 z 133
92 z 133
61 z 133
72 z 133
75 z 133
58 z 133
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:1 | 8 | 6.02 % |
| 2:2 | 7 | 5.26 % |
| 3:0 | 7 | 5.26 % |
| 0:0 | 6 | 4.51 % |
| 1:0 | 6 | 4.51 % |
| 1:2 | 6 | 4.51 % |
| 1:3 | 6 | 4.51 % |
| 4:1 | 5 | 3.76 % |
| 1:5 | 5 | 3.76 % |
| 0:2 | 4 | 3.01 % |
| 3:1 | 4 | 3.01 % |
| 5:1 | 4 | 3.01 % |
| 3:2 | 3 | 2.26 % |
| 4:3 | 3 | 2.26 % |
| 2:0 | 3 | 2.26 % |
| 5:2 | 3 | 2.26 % |
| 4:0 | 3 | 2.26 % |
| 11:0 | 3 | 2.26 % |
| 3:3 | 2 | 1.5 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:4 | 2 | 1.5 % |
| 1:4 | 2 | 1.5 % |
| 5:0 | 2 | 1.5 % |
| 1:6 | 2 | 1.5 % |
| 7:2 | 2 | 1.5 % |
| 1:7 | 2 | 1.5 % |
| 0:7 | 2 | 1.5 % |
| 8:0 | 2 | 1.5 % |
| 9:1 | 2 | 1.5 % |
| 4:4 | 1 | 0.75 % |
| 2:1 | 1 | 0.75 % |
| 2:3 | 1 | 0.75 % |
| 4:2 | 1 | 0.75 % |
| 6:3 | 1 | 0.75 % |
| 3:6 | 1 | 0.75 % |
| 6:2 | 1 | 0.75 % |
| 7:3 | 1 | 0.75 % |
| 0:5 | 1 | 0.75 % |
| 2:7 | 1 | 0.75 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:6 | 1 | 0.75 % |
| 6:0 | 1 | 0.75 % |
| 7:1 | 1 | 0.75 % |
| 2:8 | 1 | 0.75 % |
| 2:9 | 1 | 0.75 % |
| 0:8 | 1 | 0.75 % |
| 0:9 | 1 | 0.75 % |
| 9:0 | 1 | 0.75 % |
| 10:1 | 1 | 0.75 % |
| 2:11 | 1 | 0.75 % |
| 11:1 | 1 | 0.75 % |
| 13:3 | 1 | 0.75 % |
| 0:11 | 1 | 0.75 % |
| 13:2 | 1 | 0.75 % |
| 1:13 | 1 | 0.75 % |
| 14:0 | 1 | 0.75 % |
| 0:15 | 1 | 0.75 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4741%Wygrana przynajmniej 1 bramką1412%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1311%Wygrana 3 bramkami i więcej4136%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe

















