Klasa okręgowa Skierniewice (grupa IV): rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
112
52.58 %
67
31.46 %
34
15.96 %
Bramki zdobyte
508
średnia: 2.38
408
średnia: 1.92
Bramki stracone
408
średnia: 1.92
508
średnia: 2.38
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej7 z 213
206 z 213
16 z 213
197 z 213
48 z 213
165 z 213
102 z 213
111 z 213
135 z 213
78 z 213
157 z 213
56 z 213
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:1 | 21 | 9.86 % |
| 3:0 | 15 | 7.04 % |
| 1:1 | 13 | 6.1 % |
| 3:1 | 13 | 6.1 % |
| 0:3 | 13 | 6.1 % |
| 2:0 | 10 | 4.69 % |
| 0:2 | 9 | 4.23 % |
| 3:2 | 8 | 3.76 % |
| 0:0 | 7 | 3.29 % |
| 3:3 | 7 | 3.29 % |
| 2:2 | 6 | 2.82 % |
| 4:1 | 6 | 2.82 % |
| 0:4 | 6 | 2.82 % |
| 1:0 | 5 | 2.35 % |
| 1:2 | 5 | 2.35 % |
| 5:1 | 5 | 2.35 % |
| 0:1 | 4 | 1.88 % |
| 1:3 | 4 | 1.88 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 4:0 | 4 | 1.88 % |
| 2:3 | 3 | 1.41 % |
| 4:3 | 3 | 1.41 % |
| 4:2 | 3 | 1.41 % |
| 1:4 | 3 | 1.41 % |
| 2:5 | 3 | 1.41 % |
| 1:5 | 3 | 1.41 % |
| 6:1 | 3 | 1.41 % |
| 3:4 | 2 | 0.94 % |
| 5:3 | 2 | 0.94 % |
| 6:2 | 2 | 0.94 % |
| 7:1 | 2 | 0.94 % |
| 2:8 | 2 | 0.94 % |
| 4:4 | 1 | 0.47 % |
| 4:5 | 1 | 0.47 % |
| 2:4 | 1 | 0.47 % |
| 7:4 | 1 | 0.47 % |
| 2:6 | 1 | 0.47 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 7:3 | 1 | 0.47 % |
| 9:5 | 1 | 0.47 % |
| 0:5 | 1 | 0.47 % |
| 5:0 | 1 | 0.47 % |
| 1:6 | 1 | 0.47 % |
| 2:7 | 1 | 0.47 % |
| 0:6 | 1 | 0.47 % |
| 9:2 | 1 | 0.47 % |
| 8:0 | 1 | 0.47 % |
| 9:0 | 1 | 0.47 % |
| 10:1 | 1 | 0.47 % |
| 1:10 | 1 | 0.47 % |
| 2:11 | 1 | 0.47 % |
| 0:10 | 1 | 0.47 % |
| 12:0 | 1 | 0.47 % |
| 13:0 | 1 | 0.47 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola8144%Wygrana przynajmniej 1 bramką4323%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2312%Wygrana 3 bramkami i więcej3921%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- GKS Bedlno wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.



















