Klasa B Wrocław VIII: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
59
47.2 %
57
45.6 %
9
7.2 %
Bramki zdobyte
397
średnia: 3.18
364
średnia: 2.91
Bramki stracone
364
średnia: 2.91
397
średnia: 3.18
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 125
125 z 125
2 z 125
123 z 125
7 z 125
118 z 125
23 z 125
102 z 125
43 z 125
82 z 125
59 z 125
66 z 125
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:3 | 6 | 4.8 % |
| 3:1 | 6 | 4.8 % |
| 3:0 | 6 | 4.8 % |
| 5:1 | 6 | 4.8 % |
| 1:4 | 5 | 4 % |
| 1:2 | 4 | 3.2 % |
| 2:3 | 4 | 3.2 % |
| 0:3 | 4 | 3.2 % |
| 1:5 | 4 | 3.2 % |
| 0:6 | 4 | 3.2 % |
| 1:1 | 3 | 2.4 % |
| 2:2 | 3 | 2.4 % |
| 3:3 | 3 | 2.4 % |
| 3:2 | 3 | 2.4 % |
| 4:2 | 3 | 2.4 % |
| 0:4 | 3 | 2.4 % |
| 7:2 | 3 | 2.4 % |
| 7:1 | 3 | 2.4 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 9:0 | 3 | 2.4 % |
| 0:9 | 3 | 2.4 % |
| 0:1 | 2 | 1.6 % |
| 2:1 | 2 | 1.6 % |
| 2:4 | 2 | 1.6 % |
| 4:1 | 2 | 1.6 % |
| 6:3 | 2 | 1.6 % |
| 4:0 | 2 | 1.6 % |
| 2:6 | 2 | 1.6 % |
| 0:5 | 2 | 1.6 % |
| 6:1 | 2 | 1.6 % |
| 6:0 | 2 | 1.6 % |
| 8:1 | 2 | 1.6 % |
| 0:8 | 2 | 1.6 % |
| 3:4 | 1 | 0.8 % |
| 4:3 | 1 | 0.8 % |
| 5:4 | 1 | 0.8 % |
| 6:5 | 1 | 0.8 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:2 | 1 | 0.8 % |
| 2:0 | 1 | 0.8 % |
| 5:3 | 1 | 0.8 % |
| 2:5 | 1 | 0.8 % |
| 1:7 | 1 | 0.8 % |
| 8:2 | 1 | 0.8 % |
| 7:0 | 1 | 0.8 % |
| 0:7 | 1 | 0.8 % |
| 2:9 | 1 | 0.8 % |
| 3:10 | 1 | 0.8 % |
| 1:9 | 1 | 0.8 % |
| 11:3 | 1 | 0.8 % |
| 0:10 | 1 | 0.8 % |
| 10:0 | 1 | 0.8 % |
| 11:0 | 1 | 0.8 % |
| 0:15 | 1 | 0.8 % |
| 15:0 | 1 | 0.8 % |
| 20:0 | 1 | 0.8 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4337%Wygrana przynajmniej 1 bramką1715%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1816%Wygrana 3 bramkami i więcej3833%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Błękitni Chwalimierz zostali wycofani z rozgrywek po 9. kolejce za trzykrotne nieprzystąpienie do zawodów.











