Klasa B Opole IV: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
52
47.27 %
46
41.82 %
12
10.91 %
Bramki zdobyte
347
średnia: 3.15
299
średnia: 2.72
Bramki stracone
299
średnia: 2.72
347
średnia: 3.15
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 110
110 z 110
6 z 110
104 z 110
12 z 110
98 z 110
27 z 110
83 z 110
38 z 110
72 z 110
60 z 110
50 z 110
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:1 | 6 | 5.45 % |
| 1:2 | 6 | 5.45 % |
| 3:2 | 6 | 5.45 % |
| 4:1 | 6 | 5.45 % |
| 1:0 | 4 | 3.64 % |
| 3:0 | 4 | 3.64 % |
| 1:4 | 4 | 3.64 % |
| 0:4 | 4 | 3.64 % |
| 1:5 | 4 | 3.64 % |
| 2:2 | 3 | 2.73 % |
| 2:3 | 3 | 2.73 % |
| 2:4 | 3 | 2.73 % |
| 0:3 | 3 | 2.73 % |
| 4:4 | 2 | 1.82 % |
| 0:1 | 2 | 1.82 % |
| 2:1 | 2 | 1.82 % |
| 4:3 | 2 | 1.82 % |
| 4:2 | 2 | 1.82 % |
| 2:5 | 2 | 1.82 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 4:0 | 2 | 1.82 % |
| 5:0 | 2 | 1.82 % |
| 1:6 | 2 | 1.82 % |
| 7:0 | 2 | 1.82 % |
| 0:8 | 2 | 1.82 % |
| 10:1 | 2 | 1.82 % |
| 3:3 | 1 | 0.91 % |
| 5:6 | 1 | 0.91 % |
| 1:3 | 1 | 0.91 % |
| 3:1 | 1 | 0.91 % |
| 3:5 | 1 | 0.91 % |
| 5:3 | 1 | 0.91 % |
| 4:6 | 1 | 0.91 % |
| 5:2 | 1 | 0.91 % |
| 5:1 | 1 | 0.91 % |
| 0:5 | 1 | 0.91 % |
| 6:1 | 1 | 0.91 % |
| 6:0 | 1 | 0.91 % |
| 1:7 | 1 | 0.91 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 7:1 | 1 | 0.91 % |
| 8:2 | 1 | 0.91 % |
| 9:3 | 1 | 0.91 % |
| 0:7 | 1 | 0.91 % |
| 8:1 | 1 | 0.91 % |
| 1:8 | 1 | 0.91 % |
| 9:2 | 1 | 0.91 % |
| 8:0 | 1 | 0.91 % |
| 9:1 | 1 | 0.91 % |
| 10:2 | 1 | 0.91 % |
| 9:0 | 1 | 0.91 % |
| 10:0 | 1 | 0.91 % |
| 12:2 | 1 | 0.91 % |
| 1:12 | 1 | 0.91 % |
| 1:14 | 1 | 0.91 % |
| 0:15 | 1 | 0.91 % |
| 16:0 | 1 | 0.91 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola3334%Wygrana przynajmniej 1 bramką2020%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1010%Wygrana 3 bramkami i więcej3536%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe












