Klasa B Gdańsk VI: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
86
51.19 %
64
38.1 %
18
10.71 %
Bramki zdobyte
513
średnia: 3.05
390
średnia: 2.32
Bramki stracone
390
średnia: 2.32
513
średnia: 3.05
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 168
167 z 168
10 z 168
158 z 168
23 z 168
145 z 168
48 z 168
120 z 168
71 z 168
97 z 168
99 z 168
69 z 168
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:2 | 8 | 4.76 % |
| 2:1 | 8 | 4.76 % |
| 1:1 | 7 | 4.17 % |
| 1:2 | 7 | 4.17 % |
| 3:2 | 7 | 4.17 % |
| 2:3 | 7 | 4.17 % |
| 3:1 | 7 | 4.17 % |
| 5:0 | 6 | 3.57 % |
| 1:0 | 5 | 2.98 % |
| 4:3 | 5 | 2.98 % |
| 2:4 | 5 | 2.98 % |
| 3:0 | 5 | 2.98 % |
| 0:3 | 5 | 2.98 % |
| 4:1 | 5 | 2.98 % |
| 5:2 | 5 | 2.98 % |
| 0:1 | 4 | 2.38 % |
| 0:4 | 4 | 2.38 % |
| 2:0 | 3 | 1.79 % |
| 0:2 | 3 | 1.79 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:3 | 3 | 1.79 % |
| 4:2 | 3 | 1.79 % |
| 2:5 | 3 | 1.79 % |
| 1:5 | 3 | 1.79 % |
| 1:6 | 3 | 1.79 % |
| 6:0 | 3 | 1.79 % |
| 7:0 | 3 | 1.79 % |
| 4:4 | 2 | 1.19 % |
| 3:4 | 2 | 1.19 % |
| 5:4 | 2 | 1.19 % |
| 3:5 | 2 | 1.19 % |
| 1:4 | 2 | 1.19 % |
| 5:1 | 2 | 1.19 % |
| 2:6 | 2 | 1.19 % |
| 7:1 | 2 | 1.19 % |
| 1:7 | 2 | 1.19 % |
| 10:2 | 2 | 1.19 % |
| 9:0 | 2 | 1.19 % |
| 0:0 | 1 | 0.6 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 6:4 | 1 | 0.6 % |
| 3:6 | 1 | 0.6 % |
| 4:0 | 1 | 0.6 % |
| 0:5 | 1 | 0.6 % |
| 6:1 | 1 | 0.6 % |
| 7:2 | 1 | 0.6 % |
| 0:6 | 1 | 0.6 % |
| 1:8 | 1 | 0.6 % |
| 8:1 | 1 | 0.6 % |
| 9:2 | 1 | 0.6 % |
| 0:9 | 1 | 0.6 % |
| 10:1 | 1 | 0.6 % |
| 11:1 | 1 | 0.6 % |
| 1:12 | 1 | 0.6 % |
| 12:0 | 1 | 0.6 % |
| 2:15 | 1 | 0.6 % |
| 14:0 | 1 | 0.6 % |
| 20:0 | 1 | 0.6 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5134%Wygrana przynajmniej 1 bramką3825%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2114%Wygrana 3 bramkami i więcej4127%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe











