Klasa B Gdańsk I: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
70
48.61 %
59
40.97 %
15
10.42 %
Bramki zdobyte
433
średnia: 3.01
374
średnia: 2.6
Bramki stracone
374
średnia: 2.6
433
średnia: 3.01
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 144
143 z 144
3 z 144
141 z 144
10 z 144
134 z 144
30 z 144
114 z 144
57 z 144
87 z 144
76 z 144
68 z 144
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:3 | 9 | 6.25 % |
| 2:2 | 7 | 4.86 % |
| 3:0 | 7 | 4.86 % |
| 5:2 | 7 | 4.86 % |
| 3:1 | 6 | 4.17 % |
| 1:2 | 5 | 3.47 % |
| 3:2 | 5 | 3.47 % |
| 4:1 | 5 | 3.47 % |
| 2:1 | 4 | 2.78 % |
| 0:2 | 4 | 2.78 % |
| 0:3 | 4 | 2.78 % |
| 6:1 | 4 | 2.78 % |
| 1:6 | 4 | 2.78 % |
| 2:3 | 3 | 2.08 % |
| 4:2 | 3 | 2.08 % |
| 1:4 | 3 | 2.08 % |
| 0:4 | 3 | 2.08 % |
| 1:5 | 3 | 2.08 % |
| 2:6 | 3 | 2.08 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 7:0 | 3 | 2.08 % |
| 1:1 | 2 | 1.39 % |
| 3:3 | 2 | 1.39 % |
| 4:4 | 2 | 1.39 % |
| 1:0 | 2 | 1.39 % |
| 5:4 | 2 | 1.39 % |
| 2:4 | 2 | 1.39 % |
| 3:5 | 2 | 1.39 % |
| 2:5 | 2 | 1.39 % |
| 4:0 | 2 | 1.39 % |
| 5:1 | 2 | 1.39 % |
| 0:5 | 2 | 1.39 % |
| 7:2 | 2 | 1.39 % |
| 6:0 | 2 | 1.39 % |
| 7:1 | 2 | 1.39 % |
| 9:2 | 2 | 1.39 % |
| 8:0 | 2 | 1.39 % |
| 0:9 | 2 | 1.39 % |
| 0:0 | 1 | 0.69 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 6:6 | 1 | 0.69 % |
| 4:3 | 1 | 0.69 % |
| 3:4 | 1 | 0.69 % |
| 2:0 | 1 | 0.69 % |
| 3:6 | 1 | 0.69 % |
| 7:3 | 1 | 0.69 % |
| 5:0 | 1 | 0.69 % |
| 2:7 | 1 | 0.69 % |
| 3:8 | 1 | 0.69 % |
| 0:6 | 1 | 0.69 % |
| 8:2 | 1 | 0.69 % |
| 0:7 | 1 | 0.69 % |
| 8:1 | 1 | 0.69 % |
| 0:8 | 1 | 0.69 % |
| 9:1 | 1 | 0.69 % |
| 1:10 | 1 | 0.69 % |
| 14:0 | 1 | 0.69 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4031%Wygrana przynajmniej 1 bramką2116%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2217%Wygrana 3 bramkami i więcej4736%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe












