Klasa B Wrocław I: rozgrywki, tabela, statystyki

Brak meczów spełniających Twoje kryteria.

Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.

Dolnośląskie | Klasa B | Wrocław I
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2025/26

Rozegrane mecze

Zwycięstwa gospodarzy
78
44.32 %
Zwycięstwa gości
79
44.89 %
Remisy
19
10.8 %

Bramki zdobyte

Gospodarzy
554
średnia: 3.15
Gości
490
średnia: 2.78

Bramki stracone

Gospodarzy
490
średnia: 2.78
Gości
554
średnia: 3.15

Liczba bramek w meczu


poniżej/powyżej
0.57%
1 z 176
0.5
99.43%
175 z 176
3.41%
6 z 176
1.5
96.59%
170 z 176
7.39%
13 z 176
2.5
92.61%
163 z 176
28.98%
51 z 176
3.5
71.02%
125 z 176
37.5%
66 z 176
4.5
62.5%
110 z 176
48.86%
86 z 176
5.5
51.14%
90 z 176

Najczęstsze wyniki

Wynik Ilość Wystąpienia
0:3 15 8.52 %
3:0 13 7.39 %
2:4 8 4.55 %
3:3 7 3.98 %
2:3 7 3.98 %
1:4 7 3.98 %
2:5 7 3.98 %
2:2 5 2.84 %
1:2 5 2.84 %
2:1 5 2.84 %
4:2 5 2.84 %
1:1 4 2.27 %
1:0 4 2.27 %
1:3 4 2.27 %
4:3 3 1.7 %
2:0 3 1.7 %
3:5 3 1.7 %
5:2 3 1.7 %
4:0 3 1.7 %
8:0 3 1.7 %
3:1 2 1.14 %
5:3 2 1.14 %
Wynik Ilość Wystąpienia
6:3 2 1.14 %
7:4 2 1.14 %
5:1 2 1.14 %
1:5 2 1.14 %
0:5 2 1.14 %
5:0 2 1.14 %
6:1 2 1.14 %
7:2 2 1.14 %
7:1 2 1.14 %
2:8 2 1.14 %
1:8 2 1.14 %
9:2 2 1.14 %
1:10 2 1.14 %
11:1 2 1.14 %
0:11 2 1.14 %
0:0 1 0.57 %
4:4 1 0.57 %
5:5 1 0.57 %
0:1 1 0.57 %
3:2 1 0.57 %
3:4 1 0.57 %
5:4 1 0.57 %
Wynik Ilość Wystąpienia
4:5 1 0.57 %
5:6 1 0.57 %
4:1 1 0.57 %
3:6 1 0.57 %
0:4 1 0.57 %
6:2 1 0.57 %
7:3 1 0.57 %
8:4 1 0.57 %
1:6 1 0.57 %
2:7 1 0.57 %
0:6 1 0.57 %
8:2 1 0.57 %
3:9 1 0.57 %
7:0 1 0.57 %
8:1 1 0.57 %
0:8 1 0.57 %
9:0 1 0.57 %
10:1 1 0.57 %
13:1 1 0.57 %
18:2 1 0.57 %
20:1 1 0.57 %

Pozostałe statystyki

  • Mecze bez strzelonego gola
    54
    34%
    Wygrana przynajmniej 1 bramką
    25
    16%
    Wygrana przynajmniej 2 bramkami
    24
    15%
    Wygrana 3 bramkami i więcej
    55
    35%
  • Tabela obejmuje statystyki ligowe
  • Ruch Warzęgowo wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.