Klasa okręgowa zachodniopomorska III: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
84
48.84 %
61
35.47 %
27
15.7 %
Bramki zdobyte
494
średnia: 2.87
356
średnia: 2.07
Bramki stracone
356
średnia: 2.07
494
średnia: 2.87
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej5 z 172
167 z 172
11 z 172
161 z 172
24 z 172
148 z 172
53 z 172
119 z 172
86 z 172
86 z 172
108 z 172
64 z 172
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:2 | 13 | 7.56 % |
| 2:2 | 11 | 6.4 % |
| 4:0 | 8 | 4.65 % |
| 1:1 | 7 | 4.07 % |
| 1:3 | 7 | 4.07 % |
| 4:2 | 7 | 4.07 % |
| 2:1 | 6 | 3.49 % |
| 2:0 | 6 | 3.49 % |
| 2:4 | 6 | 3.49 % |
| 1:4 | 6 | 3.49 % |
| 0:0 | 5 | 2.91 % |
| 3:2 | 5 | 2.91 % |
| 3:1 | 5 | 2.91 % |
| 0:3 | 5 | 2.91 % |
| 3:0 | 5 | 2.91 % |
| 4:1 | 5 | 2.91 % |
| 1:0 | 4 | 2.33 % |
| 2:3 | 4 | 2.33 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 6:0 | 4 | 2.33 % |
| 7:1 | 4 | 2.33 % |
| 5:1 | 3 | 1.74 % |
| 7:0 | 3 | 1.74 % |
| 3:3 | 2 | 1.16 % |
| 4:4 | 2 | 1.16 % |
| 0:1 | 2 | 1.16 % |
| 4:3 | 2 | 1.16 % |
| 2:5 | 2 | 1.16 % |
| 5:2 | 2 | 1.16 % |
| 0:4 | 2 | 1.16 % |
| 6:1 | 2 | 1.16 % |
| 2:7 | 2 | 1.16 % |
| 1:7 | 2 | 1.16 % |
| 10:0 | 2 | 1.16 % |
| 4:5 | 1 | 0.58 % |
| 5:6 | 1 | 0.58 % |
| 5:3 | 1 | 0.58 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 6:3 | 1 | 0.58 % |
| 1:5 | 1 | 0.58 % |
| 2:6 | 1 | 0.58 % |
| 6:2 | 1 | 0.58 % |
| 7:3 | 1 | 0.58 % |
| 5:0 | 1 | 0.58 % |
| 0:5 | 1 | 0.58 % |
| 1:6 | 1 | 0.58 % |
| 7:2 | 1 | 0.58 % |
| 0:6 | 1 | 0.58 % |
| 0:7 | 1 | 0.58 % |
| 8:1 | 1 | 0.58 % |
| 0:8 | 1 | 0.58 % |
| 10:2 | 1 | 0.58 % |
| 11:0 | 1 | 0.58 % |
| 13:1 | 1 | 0.58 % |
| 0:13 | 1 | 0.58 % |
| 13:0 | 1 | 0.58 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5436%Wygrana przynajmniej 1 bramką3221%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2617%Wygrana 3 bramkami i więcej3825%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe


















